模擬汽車運輸試驗機/模擬汽車運輸振動試驗機
用途說明:
模擬汽車運輸試驗機主要考核產品在運輸過程中承受實際路況的能力,評估產品的結構及包裝是否有足夠的強度或保護可適應長途運輸的需要,從而對產品及產品的包裝給予評定或確認提供可靠的依據。本機廣泛應用于電子、玩具、家具、禮品、陶瓷、食品等包裝運輸業對產品的包裝進行檢測試驗。
產品特點:
一、振動頻率數顯,同步靜音寬帶傳動。
二、試樣夾具采用導軌式,操作方便安全。
三、重型槽鋼底座配減振橡膠,易安裝、負荷強、運行平穩。四、根據歐美同類設備改制,回轉式振動,符合歐美運輸規范。
主要技術參數:
指標/型號 | YS T120A (B) | YS T300A (B) | YS T500A (B) | YS T1000A (B) |
試驗負載(kg) | 100 | 300 | 500 | 1000 |
頻率范圍 | 100~300rpm(或約定) | |||
振幅范圍(mm) | 25.4 | |||
振動方式 | 回轉振動 | |||
加速度 | >1.2g | |||
參考車速 | 25~ 40km/h | |||
時間控制 | 99H99M99S | |||
工作臺面尺寸LxW(cm) | 120X100 | 180X120 | 220X150 | 380X 250 |
臺體尺寸 | 120X110X 65 | 180X140X 85 | 220X160X 85 | 380X260X 85 |
電源電壓(V/HZ) | AC1 $ 220/50AC3 $ 380/50 | |||
消耗功率(KVA) | 0. 75/2.5/6/12 | |||
機臺重量(kg) | 200 | 300 | 600 | 850 |
環境條件 | 溫度5~40C;濕度≤85WRH |
※特殊規格可依客戶要求定制
容