用途說明:
包裝抗夾試驗機用于模擬夾車裝卸包裝件時,兩夾板之夾持力對包裝件及貨物產生的影響,評估包裝件耐夾強度,適用于廚具、家私、家電、玩具等成品包裝,尤其適用于美國西爾斯SEARS所要求之包裝件抗夾持強度測試。
設計標準:ASTM D6055,美國SEARS企業標準,或特定用戶非標要求。
主要技術參數:
項目 | 技術指標 |
夾持力 | 15KN、20KN、25KN、 30KN |
測力準確度 | 1/ 250000; |
計量精度 | ±0.5% |
提升位移 | 升降位移0-1000mm |
夾持位移 | 200- 2000m, |
夾持位移精度: | ±0.5m |
試驗載重 | 300KG |
夾持實驗速度 | 12.7mm/min |
夾板尺寸 | 1200X1200X30mm (可定制) |
垂直移動空間 | 0-1000mm |
水平移動空間 | 200- 2000mm |
夾持速度 | 0~300mm/min可調 |
力量單位 | Kgf/N/Lbf |
力量控制器 | 液晶顯示屏顯示最大力值(可選配聯接電腦軟件) |
自動停機方式 | 上下極限設定停機 |
傳動方式 | 伺服馬達 |
控制 | 7時彩色觸摸屏+tPLC編程控制,操作方便,性能穩定/電腦控制 |
保護裝置 | 漏電保護,行程限位裝置,過載保護 |
夾板傳感器 | 4只,配備力量傳感器和數字式顯示器,以標定夾持力 |
夾板動作 | 夾板可實現夾持、張開、上升、下降等動作和周期循環; |
外形 | 3910 X D2100 X H2200mm |
重量 | 約980Kg |
電源 | 38OV/Hz |
備注:測試空間大小可視樣品大小定制 |
?
※特殊規格可依客戶要求定制
?